<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.Paradigma-AG</title>
	<atom:link href="http://blog.paradigma-ag.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.paradigma-ag.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 15:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>New G/L / Neues Hauptbuch</title>
		<link>http://blog.paradigma-ag.de/sap-consulting/new-gl-neues-hauptbuch.html</link>
		<comments>http://blog.paradigma-ag.de/sap-consulting/new-gl-neues-hauptbuch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Neues SAP Hauptbuch]]></category>
		<category><![CDATA[New G/L]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Module]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paradigma-ag.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie schon umgestellt oder sind Sie noch dabei? SAP hat angekündigt, dass zukünftig nur mehr das Neue Hauptbuch unterstützt/gewartet wird. Das heißt, es stellt sich nicht die Frage ob Sie umstellen, sondern nur mehr WANN und WIE. Beim WANN ist zu beachten, dass eine Umstellung nur auf den Anfang eines Geschäftsjahres möglich ist. Beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paradigma-ag.de/sap-consulting/new-gl-neues-hauptbuch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HypoVereinsbank gliedert gesamten Service aus</title>
		<link>http://blog.paradigma-ag.de/allgemein/hypovereinsbank-gliedert-gesamten-service-aus.html</link>
		<comments>http://blog.paradigma-ag.de/allgemein/hypovereinsbank-gliedert-gesamten-service-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paradigma-ag.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die HypoVereinsbank (HVB) lagert in bisher ungekannten Ausmaß Dienstleistungen aus. Übrig bleiben das operative Bankgeschäft und dessen Steuerung in der Münchner Mutterbank. In einer neuen Gesellschaft gebündelt werden nun alle Dienste, die zum Betrieb einer Bank notwendig sind. Die Palette reicht vom Einkauf über den Betrieb der IT-Systeme, die Immobilienverwaltung bis hin zur Abwicklung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paradigma-ag.de/allgemein/hypovereinsbank-gliedert-gesamten-service-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Sie vorbereitet?</title>
		<link>http://blog.paradigma-ag.de/allgemein/artikel-2.html</link>
		<comments>http://blog.paradigma-ag.de/allgemein/artikel-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paradigma-ag.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Krise hat die deutsche Wirtschaft bravourös gemeistert. Nun verdüstern sich die Aussichten erneut &#8211; doch Hilfe aus der Politik ist diesmal nicht in Sicht. Alles deutet darauf hin: Der Boom, der Anfang 2010 eingesetzt hatte, ist passé. Kein Grund zur Hysterie &#8211; doch zur Wachsamkeit allemal. Denn die Schuldenkrisen in den USA und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paradigma-ag.de/allgemein/artikel-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der steuerlichen Betriebsprüfung 2010</title>
		<link>http://blog.paradigma-ag.de/allgemein/artikel-no-1.html</link>
		<comments>http://blog.paradigma-ag.de/allgemein/artikel-no-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paradigma-ag.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[16,8 Mrd Euro Mehrsteuern und Zinsen Nach den statistischen Aufzeichnungen der obersten Finanzbehörden der Länder haben die Betriebsprüfungen im Jahr 2010 zu Mehrsteuern und Zinsen von rund 16,8 Mrd. Euro geführt. Die abgeschlossenen Prüfungsfälle in 2010 betrafen 40.502 Großbetriebe und 55.315 Kleinbetriebe. Der Großteil der Mehrsteuern (71,7%) stammt aus der Prüfung der Großbetriebe. Insbesondere der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paradigma-ag.de/allgemein/artikel-no-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

